物联网住房和发展委员会
通过将传感器集成到系统中,使资产管理变得更轻松、实时监控且安全。

信息
| 1. | 清洁人员及设备可追踪,随时了解其行踪 |
| 2. | 检测人群集中度或统计使用厕所或其他设施的人数。 |
| 3. | 清洁和检查记录可以使用 NFC 更新并在线检查。系统也会触发警报。 |
| 4. | 跟踪安全设备以确保它们始终位于其位置,例如灭火器、AED 等。 |
| 5. | 带有接近传感器的信标可以检测人们是否在禁区附近。 |
| 6. | 带有霍尔传感器的信标可检测紧急出口是否已打开。 |
| 7. | 公众对厕所/区域清洁度的反馈可以帮助使用人工智能改进清洁时间表。 |



